ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年8月22日
ページ番号:17272
(単位:ヘクタール)
都市計画区域名 | 市町村名 | 防火地域 | 準防火地域 | 当初決定年月日 | 最終決定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
千葉 | 千葉市 | 294 | 810 | 昭和24年8月29日 | 令和元年8月27日 |
市川 | 市川市 | 64 | 137 | 昭和48年12月25日 | 平成29年7月11日 |
船橋 | 船橋市 | 36 | 384 | 昭和20年12月26日 | 令和5年11月28日 |
木更津 | 木更津市 | 4 | 75.2 | 昭和37年2月2日 | 昭和60年6月28日 |
松戸 | 松戸市 | 33 | 226 | 昭和30年12月26日 | 令和4年9月27日 |
野田 | 野田市 | 4.2 | 59 | 昭和40年3月31日 | 平成31年3月22日 |
成田 | 成田市 | 70 | 27 | 昭和48年7月31日 | 平成21年9月8日 |
成田 | 栄町 | 0 | 2.5 | 昭和63年11月29日 | 昭和63年11月29日 |
佐倉 | 佐倉市 | 18 | 59 | 昭和48年12月11日 | 平成30年12月18日 |
佐倉 | 酒々井町 | 0 | 7.6 | 平成元年8月18日 | 平成10年8月11日 |
習志野 | 習志野市 | 55 | 35 | 昭和32年12月24日 | 平成21年3月13日 |
柏 | 柏市 | 37 | 196 | 昭和30年12月26日 | 平成29年3月28日 |
市原 | 市原市 | 0 | 158 | 昭和40年3月10日 | 平成20年8月29日 |
流山 | 流山市 | 20 | 70 | 昭和48年12月25日 | 令和4年1月28日 |
八千代 | 八千代市 | 65 | 24 | 昭和48年5月15日 | 平成28年9月16日 |
我孫子 | 我孫子市 | 15.1 | 41.5 | 昭和48年9月14日 | 平成12年3月28日 |
鎌ケ谷 | 鎌ケ谷市 | 16 | 33 | 昭和48年5月15日 | 平成13年3月30日 |
君津 | 君津市 | 0 | 48 | 昭和47年12月24日 | 昭和47年11月24日 |
富津 | 富津市 | 9.1 | 26 | 昭和48年11月30日 | 平成17年1月7日 |
浦安 | 浦安市 | 33 | 35 | 昭和30年7月20日 | 平成9年1月17日 |
四街道 | 四街道市 | 0 | 20 | 昭和40年10月23日 | 平成13年3月30日 |
袖ケ浦 | 袖ケ浦市 | 12.2 | 17 | 昭和48年12月28日 | 令和2年3月31日 |
印西 | 印西市 | 55 | 72 | 昭和61年12月23日 | 平成19年3月20日 |
印西 | 白井市 | 0 | 39 | 昭和61年12月23日 | 平成13年3月30日 |
大網白里 | 大網白里市 | 2.4 | 7.7 | 平成18年3月31日 | 平成18年3月31日 |
- | 小計 | 843 | 2,609.5 | - | - |
(単位:ヘクタール)
都市計画区域名 | 市町村名 | 防火地域 | 準防火地域 | 当初決定年月日 | 最終決定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
銚子 | 銚子市 | 0 | 185 | 昭和25年6月1日 | 昭和25年6月1日 |
館山 | 館山市 | 0 | 38 | 昭和48年12月5日 | 平成8年4月1日 |
茂原 | 茂原市 | 3.1 | 37 | 昭和37年2月21日 | 昭和60年1月18日 |
東金 | 東金市 | 0 | 20.4 | 昭和48年7月31日 | 昭和63年10月18日 |
旭 | 旭市 | 0 | 15 | 昭和48年5月15日 | 昭和48年5月15日 |
勝浦 | 勝浦市 | 0 | 15.4 | 平成9年4月1日 | 平成9年4月1日 |
鴨川 | 鴨川市 | 3.1 | 51 | 平成18年5月2日 | 平成18年5月2日 |
大佐和 | 富津市 | 0 | 3.1 | 昭和48年12月25日 | 平成17年1月7日 |
八街 | 八街市 | 5.6 | 12.6 | 昭和49年11月5日 | 平成24年11月13日 |
八日市場 | 匝瑳市 | 0 | 9 | 昭和59年1月31日 | 昭和59年1月31日 |
香取 | 香取市 | 0 | 51 | 昭和48年12月28日 | 平成17年3月25日 |
いすみ | いすみ市 | 0 | 6.3 | 昭和51年3月1日 | 昭和51年3月1日 |
芝山 | 芝山町 | 0 | 8 | 平成13年5月11日 | 平成13年5月11日 |
一宮 | 一宮町 | 0 | 7.6 | 昭和46年3月23日 | 昭和46年3月23日 |
白子 | 白子町 | 0 | 13 | 平成11年3月30日 | 平成11年3月30日 |
御宿 | 御宿町 | 0 | 27 | 平成16年9月7日 | 平成16年9月7日 |
- | 小計 | 11.8 | 499.4 | - | - |
- | 合計 | 854.8 | 3,108.9 | - | - |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください